LOANS
PERIOD | AMOUNT | RATE OF INT. | |
---|---|---|---|
ORDINARY LOAN | 10 Years | 20 Lakhs | 9.50 |
CONSUMER LOAN | 5 Years | 2 Lakhs | 9.50 |
EMERGENCY LOAN | 40 Months | 1,00,000 | 9.50 |
CONSUMER CREDIT | 40 Months | 100,000 | 9.25 |
SCHOOL LOAN | 10 Months | 30000 | 4 |
GOLD LOAN | 20 Lakh | 9.25 | |
HOUSE LOAN | 20 Years | 40 Lakhs | 9.10 |
VEHICLE LOAN | 7 Years | 20 Lakhs |
9.25 |
GREEN ENERGY LOAN | 5 Years | 3 Lakhs |
8.75 |
PROFESSIONAL EDUCATION LOAN | 8 Years | 20 Lakhs |
10.00 |